Назначение климатических камер
Многим лабораториям в ходе проведения различных исследований необходимо хранить образцы при определенных условиях температуры и влажности. Для этих целей наиболее часто применяют специальные лабораторные климатические камеры. Такое оборудование позволяет с легкостью хранить любые образцы которым необходимы особые условия. Климатическая камера KBF LQC 240 надежная и эффективная модель прекрасно справляющаяся с подобными задачами.
Климатические камеры сфера применения
Многие предприятия используют климатические камеры для содержания различных веществ и материалов при определенных условиях. Подобное оборудование часто применяют предприятия биологической, химической, научно-исследовательской, аграрной, фармацевтической отраслей. Благодаря простоте эксплуатации и высокой надежности климатические камеры будут оптимальным решением для хранения образцов в особых условиях.
Условия эксплуатации климатических камер
Перед тем как приступить к работе с оборудованием необходимо внимательно изучить правила эксплуатации указанные в технической документации. Персонал лаборатории должен быть ознакомлен с принципами работы и правилами безопасности. В случаи возникновения вопросов связанных с эксплуатацией или поломки следует обратиться в сервисный центр.
Климатические камеры преимущества
- Качественная сборка и материалы
- Точность поддержание необходимых параметров
- Интуитивно понятный интерфейс
- Длительный срок эксплуатации
Климатическая камера KBF LQC 240 прекрасно подходит для любой современной лаборатории, где есть необходимость в особом режиме хранение различных веществ и материалов.
Технические характеристики
| Название | KBFLQC240-230V¹ | KBFLQC240UL-240V¹ |
|---|---|---|
| Исполнение | Стандарт | Стандарт |
| Номер артикула | 9020-0332 | 9020-0333 |
| Размеры | ||
| Рабочий объем камеры [л] | 247 | 247 |
| Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг] | 213 | 213 |
| Максимальная суммарная нагрузка [кг] | 100 | 100 |
| Максимальная нагрузка на вставную полку [кг] | 30 | 30 |
| Габариты внутренней камеры | ||
| Ширина [мм] | 650 | 650 |
| Высота [мм] | 785 | 785 |
| Глубина [мм] | 485 | 485 |
| Количество дверей | ||
| Внутренние дверцы | 1 | 1 |
| Наружные двери | 1 | 1 |
| Размеры корпуса, без приспособлений и соединительных элементов | ||
| Ширина нетто [мм] | 925 | 925 |
| Высота нетто [мм] | 1460 | 1460 |
| Глубина нетто [мм] | 800 | 800 |
| Расстояние от стены сбоку [мм] | 100 | 100 |
| Расстояние от стены сзади [мм] | 100 | 100 |
| Характеристики по отношению к окружающей среде | ||
| Потребление энергии при 40 °C и 75 % отн. вл. [Втч/ч] | 760 | 760 |
| Уровень звукового давления [дБ(А)] | 53 | 53 |
| Крепления | ||
| Количество выдвижных полок (Стд./макс.) | 2/7 | 2/7 |
| Количество световых кассет (Стд./макс.) | 01 | 01 |
| Крепления | ||
| Количество световых кассет (Стд./макс.) | 2/2 | 2/2 |
| Температурные характеристики | ||
| Диапазон температур со 100 % освещением [°C] | 10…60 | 10…60 |
| Диапазон температур без световых кассет [°C] | 0…70 | 0…70 |
| Максимальная тепловая компенсация при 40 °C с освещением [Вт] | 400 | 400 |
| Технические характеристики климатических условий | ||
| Диапазон температур без световых кассет [°C] | 10…70 | 10…70 |
| Диапазон температур со 100 % освещением [°C] | 10…60 | 10…60 |
| Вариация температуры с освещением при 40 °C и 75 % отн. вл. [± K] | 0.6 | 0.6 |
| Вариация температуры с освещением при 25 °C и 60 % отн. вл. [± K] | 0.6 | 0.6 |
| Флуктуация температуры с освещением при 40 °C и 75 % отн. вл. [± K] | 0.2 | 0.2 |
| Флуктуация температуры с освещением при 25 °C и 60 % отн. вл. [± K] | 0.2 | 0.2 |
| Диапазон влажности без световых кассет [% отн. вл.] | 10…80 | 10…80 |
| Диапазон влажности со световыми кассетами, с освещением [% отн. вл.] | 10…75 | 10…75 |
| Флуктуация влажности с освещением при 25 °C и 60 % отн. вл. [± % отн. вл.] | 1.5 | 1.5 |
| Флуктуация влажности с освещением при 40 °C и 75 % отн. вл. [± % отн. вл.] | 2 | 2 |
| Время восстановления влажности при открытии дверцы на 30 с при 25 °C и 60 % отн. вл. с освещением [мин] | 4 | 4 |
| Время восстановления влажности при открытии дверцы на 30 с при 40 °C и 75 % отн. вл. с освещением [мин] | 6 | 6 |
| Световые характеристики на одну световую кассету | ||
| Освещение согласно требованиям ICH (видимый свет) [лк]* | 7500 | 7500 |
| Освещение согласно требованиям ICH (УФ-излучение) [Вт/м²]* | 1.1 | 1.1 |
| Характеристики электропитания | ||
| Номинальное напряжение [V] | 200…230 | 200…240 |
| Сетевая частота [Hz] | 50/60 | 50/60 |
| Номинальная мощность [кВт] | 2.4 | 2.4 |
| Предохранитель устройств [A] | 16 | 16 |
| Фаза (номинальное напряжение) | 1~ | 1~ |
Климатические камеры купить
Вы можете позвонив в нашу компанию по контактным телефонам или оставив заявку на сайте
Климатические камеры цена
По запросу
Powered by Froala Editor
