Анализатор SIU V1
АССИСТЕНТ SIU V1 – универсальный прибор, разработанный для частотной оценки, исследования уровней звукового давления, шумового и вибрационного воздействия. Работает в диапазоне от ультра- до инфразвука. Подходит для решения всех задач, нуждающихся в 1 классе точности, в том числе для проверки рабочих мест, мониторинга промышленных и строительных объектов, подтверждения соответствия санитарным требованиям.
Профессиональный прибор отличается следующими особенностями:
- может использоваться для оценки условий в жилых домах, промышленных и офисных зданиях, а также на вне помещений;
- благодаря понятному управлению устройством комфортно пользоваться;
- для начала измерений нужно только включить, предварительных настроек не требуется;
- на цветном OLED-экране высокой четкости удобно просматривать итоги исследования;
- в комплект поставки включены разнообразные средства, необходимые для проведения замеров, анализирования, сохранения и изучения результатов;
- специальные средства позволяют производить анализ данных одновременно с проведением замера;
- существуют различные комплектации, предназначенные для решения конкретных задач;
- совместим с разными средствами, поэтому базовая версия без проблем превращается в расширенную;
- полностью отвечает требованиям, предъявляемым к метрологическим параметрам устройств для АРМ;
- изготовителем гарантируется безотказная работа в течение 2 лет;
- полученные данные можно скопировать на USB-носитель, чтобы работать с ними на ПК;
- производитель обеспечивает техническую поддержку на все время использования устройства.
Устройство соответствует требованиям №102-ФЗ, регламентирующим порядок измерений. Методика работы прибора внесена в его эксплуатационную документацию.
Технические характеристики
Вид измерения: | Шум (S) | Инфразвук (I) | Ультразвук (U) | Общая вибрация | Локальная вибрация |
Диапазон | 10-20000 Гц | 1,6-20 Гц | 12,5-40 кГц | 0,8-80 Гц | 8-1250 Гц |
Частотные коррекции, диапазон | 20-150 дБА 22-150 дБС 30-150 дБZ 10-150 дБ спектры | 20-150 дБG 30-150 дБZI 10-150 дБ спектры | 30-150 дБ | 60-170 дБ Wd 60-170 дБ Wk 60-170 дБ Wm Wc, We, Wj, Wb, Wm, Bw,Bwm | 60-170 дБ Wh, Bh |
Временные характеристики | Эквивалент, Быстро, Медленно Импульс, Пик | Эквивалент, Быстро, Медленно, 30 сек | Эквивалент Медленно быстро | Эквивалент, 1с, 5с, 10с, Nc, MTVV | Эквивалент, 1с, 5с, 10с, Nc, MTVV |
Спектры | Октавный спектр 31,5Гц-16 кГц Третьоктавный спектр 25 Гц-20 кГц | Октавный спектр 2 Гц-16 Гц Третьоктавный спектр 1,6 Гц-20 Гц | Октавный спектр 16 кГц-31,5 кГц Третьоктавный спектр 12,5 кГц-40 кГц | Октавный спектр 1 Гц-63 Гц Третьоктавный спектр 0,8 Гц-80 Гц | Октавный спектр 8 Гц-1000 Гц Третьоктавный спектр 6,3 Гц-1250 Гц |
Другое | MAX, MIN всех параметров Статистическое распределение. Мониторинг | MAX, MIN всех параметров. Статистическое распределение. Мониторинг | MAX, MIN всех параметров. Статистическое распределение. Мониторинг | MAX, MIN всех параметров. Статистическое распределение. Мониторинг | MAX, MIN всех параметров. Статистическое распределение. Мониторинг |
Примечания | Соответствует ГОСТ 17187-81, МЭК 61672-1, МЭК 61260, ГОСТ Р 53188.1-2008 (вводится с 01.12.09), Класс 1. Все параметры измеряются одновременно Специальные режимы для АРМ | Соответствует ГОСТ ИСО 8041-2006, МЭК 61260, класс 1 Все параметры измеряются одновременно Специальные режимы для АРМ | |||
Индикаторы характера шума: постоянный, непостоянный, импульсный, тональный. Индикатор изменения эквивалентного уровня | Индикатор изменения эквивалентного уровня |
Powered by Froala Editor