Весы крановые электронные серии ВК ЗЕВС IV РК, производства Украина
ВК ЗЕВС IV РК являет собой электронные подвесные весы для взвешивания грузов в тяжелых, неблагоприятных, промышленных условиях и для измерения грузов, весом 20000 и 50000 кг. Обладают степенью защиты - IP-66.
Особенности конструкции и преимущества крановых весов ЗЕВС
- надежный корпус из высокопрочного алюминиевого сплава не поддается механическим воздействиям и эффективно защищает встроенную ;
 - поворотный крюк на 360 градусов на моделях для измерения грузов, весом 20 и 50 тонн;
 - крюки для взвешивания на всех моделях оснащены защелкой, предотвращающей соскальзывание стропы;
 - наличие тензометрического датчика, который позволит измерять грузы весом в 1,5 раза больше номинального предела взвешивания;
 - встроенные функции значительно расширяют возможности использования устройства интуитивная простота в управлении;
 
Сферы применения крановых весов ЗЕВС IV
Данная модель, благодаря своей функциональности, долговечности и широкому диапазону рабочих весов, может применяться в процессе погрузки или отгрузки товаров, в производствах, на складах и металлобазах. Для адекватной работы механизма не нужна статическая фиксация, что позволит значительно ускорить рабочие процессы.
Технические характеристики крановых весов
ВК ЗЕВС ІV РК  | 20000  | 30000  | 500000  | ||
1. Класс точности  | Средний (III) ДСТУ EN 45501:2007  | ||||
2. Мах, кг  | 20000  | 30000  | 50000  | ||
3. Мin, кг  | 200  | 200  | 400  | ||
4. Дискретность, кг  | 10  | 10  | 20  | ||
5. Безопасная перегрузка (критическая)  | 125%(400%)Мах  | ||||
6. Диапазон рабочих температур весов  | -20°С  ̴+40°С  | ||||
7. Диапазон рабочих температур автономного индикатора  | 0°С  ̴+40°С  | ||||
8. Степень защиты весов  | IP 66  | ||||
9. Корпус весов  | Высокопрочная сталь, без встроенного индикатора  | ||||
10. Поворотный крюк (360˚)  | нет  | нет  | нет  | ||
11. Питание весов и автономного индикатора  | Автономное до 80ч, встроенная аккумуляторная батарея 6V/3,2Ач  | ||||
12. Тип дисплея автономного индикатора  | Весы комплектуются кейсом с выносным индикатором (6-ти разрядный ЖК дисплей, высота символов 30мм)  | ||||
13. Дистанционное управление ИК пульт (до 10м)  | нет  | ||||
14. Дистанционное управление РК пульт  | Автономный мобильный индикатор  | ||||
15. Радиус действия беспроводной передачи данных  | До 250 м по прямой видимости  | ||||
16. Частота работы радиоканала  | 433 МГц, мощность до 10 мВт  | ||||
15. Встроенный интерфейс RS-232  | да  | ||||
16. Встроенный принтер  | Да, EpsonM150-2  | ||||
17. Дополнительный аккумулятор 6V/3,2Аh (2шт) и зарядное устройство  | да  | ||||
18. Кабель для передачи данных на ПК (5м)  | опционально  | ||||
Рекомендуемая цена, грн.  (с НДС)  | Уточняйте   | у менеджера | отдела ВО | ||
Весы крановые цена
По запросу грн с НДС.
Купить весы крановые
Вы можете обратившись в наш офис по тел. (057) 783-99-27, (050) 409-88-89, (096) 866-73-70, либо оставив на сайте заявку.

Наименование  | А, мм  | В, мм  | С, мм  | L, мм  | Вес, кг  | 
ВК ЗВЕС IV 20 000  | 150  | 180  | 80  | 950  | 75  | 
ВК ЗВЕС IV 30 000  | 165  | 215  | 90  | 1120  | 170  | 
ВК ЗВЕС IV 50 000  | 180  | 235  | 105  | 1350  | 390  | 
Powered by Froala Editor
            