Назначение муфельной печи
Одним из видов оборудования часто применяемого на производствах или в ходе лабораторных исследований является муфельная печь. Такое оборудование позволяет нагревать различные вещества и материалы до необходимой температуры. В зависимости от модели муфельная печь оснащается различными материалами камеры, максимальной температурой нагрева,типом управления и другими характеристиками.
Муфельные печи сфера применения
Многие компании используют подобное оборудование в ходе своего рабочего процесса. Наиболее часто муфельные печи применяют в химической, пищевой, металлургической, медицинской, научно-исследовательской отраслях. Благодаря простоте эксплуатации, высокой надежности и многофункциональности данное оборудование станет отличным дополнением для любого предприятия.
Особенности высокотемпературной печи с нагревателями из дисилицида молибдена с волокнистой изоляцией до 1800 °C
- Корпус с двойными стенками, с вентиляторным охлаждением, что обеспечивает малую температуру внешних стенок
- Обогрев с обеих сторон осуществляют нагревательные элементы из дисилицида молибдена
- Высококачественная волокнистая изоляция со специальной промежуточной изоляцией
- Параллельно-откидная дверь с цепным приводом для управляемого заданного открывания и закрывания двери
- Исполнение с двумя дверцами (передней и задней) у высокотемпературных печей > HT 276/..
- Усиление днища за счет ровной укладки штабелем элементов настила для защиты волокнистой изоляции и установки тяжелых конструкций, начиная с модели HT 16/16
- NTLog Basic для контроллера Nabertherm: запись технологических данных с помощью USB-накопителя
Технические характеристики
Модель | Tмакс | Внутренние размеры в мм | Объем | Внешние размеры в мм | Потребляемая | Электросеть* | Вес | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | ш | г | в | в л | Ш | Г | В | мощность/кВт | в кг | ||
1Нагрев только между двумя фазами *Указания по напряжению питания, см. страницу 60 | |||||||||||
HT 04/16 | 1600 | 150 | 150 | 150 | 4 | 730 | 490 | 1400 | 5,2 | 3-фазное1 | 150 |
HT 08/16 | 1600 | 150 | 300 | 150 | 8 | 730 | 640 | 1400 | 8,0 | 3-фазное1 | 200 |
HT 16/16 | 1600 | 200 | 300 | 260 | 16 | 810 | 700 | 1500 | 12,0 | 3-фазное1 | 270 |
HT 40/16 | 1600 | 300 | 350 | 350 | 40 | 1000 | 800 | 1620 | 12,0 | 3-фазное | 380 |
HT 64/16 | 1600 | 400 | 400 | 400 | 64 | 1130 | 900 | 1670 | 18,0 | 3-фазное | 550 |
HT 128/16 | 1600 | 400 | 800 | 400 | 128 | 1130 | 1290 | 1670 | 26,0 | 3-фазное | 750 |
HT 160/16 | 1600 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1250 | 1050 | 1900 | 21,0 | 3-фазное | 800 |
HT 276/16 | 1600 | 500 | 1000 | 550 | 276 | 1300 | 1600 | 1900 | 36,0 | 3-фазное | 1100 |
HT 450/16 | 1600 | 500 | 1150 | 780 | 450 | 1350 | 1740 | 2120 | 64,0 | 3-фазное | 1500 |
HT 04/17 | 1750 | 150 | 150 | 150 | 4 | 730 | 490 | 1400 | 5,2 | 3-фазное1 | 150 |
HT 08/17 | 1750 | 150 | 300 | 150 | 8 | 730 | 640 | 1400 | 8,0 | 3-фазное1 | 200 |
HT 16/17 | 1750 | 200 | 300 | 260 | 16 | 810 | 700 | 1500 | 12,0 | 3-фазное1 | 270 |
HT 40/17 | 1750 | 300 | 350 | 350 | 40 | 1000 | 800 | 1620 | 12,0 | 3-фазное | 380 |
HT 64/17 | 1750 | 400 | 400 | 400 | 64 | 1130 | 900 | 1670 | 18,0 | 3-фазное | 550 |
HT 128/17 | 1750 | 400 | 800 | 400 | 128 | 1130 | 1290 | 1670 | 26,0 | 3-фазное | 750 |
HT 160/17 | 1750 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1250 | 1050 | 1900 | 21,0 | 3-фазное | 800 |
HT 276/17 | 1750 | 500 | 1000 | 550 | 276 | 1300 | 1600 | 1900 | 36,0 | 3-фазное | 1100 |
HT 450/17 | 1750 | 500 | 1150 | 780 | 450 | 1350 | 1740 | 2120 | 64,0 | 3-фазное | 1500 |
HT 04/18 | 1800 | 150 | 150 | 150 | 4 | 730 | 490 | 1400 | 5,2 | 3-фазное1 | 150 |
HT 08/18 | 1800 | 150 | 300 | 150 | 8 | 730 | 640 | 1400 | 8,0 | 3-фазное1 | 200 |
HT 16/18 | 1800 | 200 | 300 | 260 | 16 | 810 | 700 | 1500 | 12,0 | 3-фазное1 | 270 |
HT 40/18 | 1800 | 300 | 350 | 350 | 40 | 1000 | 800 | 1620 | 12,0 | 3-фазное | 380 |
HT 64/18 | 1800 | 400 | 400 | 400 | 64 | 1130 | 900 | 1670 | 18,0 | 3-фазное | 550 |
HT 128/18 | 1800 | 400 | 800 | 400 | 128 | 1130 | 1290 | 1670 | 26,0 | 3-фазное | 750 |
HT 160/18 | 1800 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1250 | 1050 | 1900 | 21,0 | 3-фазное | 800 |
HT 276/18 | 1800 | 500 | 1000 | 550 | 276 | 1300 | 1600 | 1900 | 42,0 | 3-фазное | 1100 |
HT 450/18 | 1800 | 500 | 1150 | 780 | 450 | 1350 | 1740 | 2120 | 64,0 | 3-фазное | 1500 |
Powered by Froala Editor