Мутномер 2100 N
Описание
2100 N – это стационарный мутномер, оптический прибор измерения мутности и диагностики воды и других растворов. 2100 N используют в лабораториях с целью определения различных частиц в водных растворах и других жидкостях. С помощью светового луча и оптики в приборе он фиксирует содержание этих частиц в растворе. Результат исследования отображается на мониторе прибора. Качество работы мутномера полностью соответствует европейским стандартам качества.
Применение
Мутномер 2100 N – это простой аппарат, легкий в использовании. Прибор работает от галогеновой лампы с вольфрамовой нитью в автоматическом режиме, управление осуществляется в интуитивно понятном меню. 2100 N разработан специально для использования в лабораторных кабинетах.
Прибор лабораторный мутномер 2100 N применяется в таких сферах:
- фармакология
 - контроль технологических процессов
 - пищепром
 - водоочистительные предприятия
 - силовые станции
 - пивоваренные производства
 - фармпроизводства
 - санэпидемстанции
 - медицинские учреждения
 
Особенности
Мутномер 2100 N – это надежный оптический прибор с инновационными важными для современного прибора функциями. Текущие процессы и результат исследования отображаются на жидкокристаллическом сенсорном мониторе. Прибор калибруется по пяти точкам, также может быть откалиброван с помощью раствора, изготовленного лаборантом самостоятельно.
Устройство 2100 N дополнено высококачественной цветокомпенсирующей оптикой. Прибор максимально точно измеряет уровень мутности, цветность и уровень поглощения и пропускания.
Преимущества прибора мутномера 2100 N заключаются в следующем:
- отсутствие конденсата в камере для пробы
 - самодиагностика
 - большой сенсорный монитор
 - вместительная память прибора
 - белая подсветка
 - уникальная оптика
 - упрощенная калибровка
 - широкий диапазон измерений
 - высокая точность измерений
 - высокая скорость получения результата
 
Технические характеристики
| Технические характеристики | 2100 AN | 2100 N | |
| Принцип действия | нефелометрический прямой (90°) и относительный(ratio) | ||
| Единицы измерения: | нефелометрические, NTU, EBC, ABS, %T, цветность | нефелометрические, NTU, EBC | |
| Выбираемые режимы: | |||
| Выбор диапазона: | ручной или автоматический | ||
| Усреднение сигнала: | ON/OFF | ||
| Режим RATIO: | ON/OFF | ||
| Диапазоны измерений: | |||
| нефелометрический (RATIO ON): | 0 – 9.99; 0 – 99.9; 0 – 67000 | 0 – 9.99; 0 – 99.9; 0 – 26800 | |
| нефелометрический (RATIO OFF): | 0 – 268 | 0 – 268 | |
| Режим NTU (RATIO ON): | 0 – 0.999; 0 – 9.99; 0 – 99.9; 0 – 10000 | 0 – 0.999; 0 – 9.99; 0 – 99.9; 0 – 4000 | |
| Режим NTU (RATIO OFF): | 0 – 40.0 | 0 – 40.0 | |
| Режим EBC (RATIO ON): | 0 – 0.999; 0 – 9.99; 0 – 99.9; 0 – 2450 | 0 – 0.999; 0 – 9.99; 0 – 99.9; 0 – 980 | |
| Режим EBC (RATIO OFF): | 0 – 9.8 | 0 – 9.8 | |
| Точность измерения: | |||
| Мутность: | ±2% от значения (0 – 1000 NTU); ±5 от значения (1000 – 4000 NTU); ±10% от значения (4000 – 10000 NTU) | ±2% от значения (0 – 1000 NTU) | |
| Цветность: | ±2 CU (0 – 30 CU); ±5 CU (0 – 500 CU) | – | |
| поглощение (фотомет. лин.) | ±0.005ABS | – | |
| пропускание (фотомет. лин.) | ±1.2%T | – | |
| Воспроизводимость: | ±1% от измеряемого значения или ±0.01% NTU (что больше) | ||
| Разрешение: | 0.001 в минимальном диапазоне | ||
| Время отклика: | 6.8 сек без усреднения сигнала или 14 сек с усреднением сигнала | ||
| Калибровка: | По формазиновым первичным стандартам (NTU)+ | ||
| Источник света: | вольфрамовая лампа | ||
| Температура: | |||
| Хранения: | -40 … 60° С | ||
| Рабочая: | 0 … 40 °С | ||
| Пробы: | 0 … 95 °С | ||
| Потребляемая мощность: | 115/230В ±17%, 50/60 ГЦ, 60 ВТ | ||
| Интерфейс: | последовательный интерфейс RS232 | ||
| Корпус: | Высокопрочный поликарбонатный пластик | ||
| Гарантия: | 2 года | ||
| Влажность при работе: | 0-90% относительной влажности при 25 °С | ||
Powered by Froala Editor
            