Лабораторный шейкер-инкубатор серии KS 3000 i control
Современная модель термостатирующего шейкера модели KS 3000 i control, производства IKA® (Германия), используется в производственных и научных лабораториях при проведении химических, биохимических, микробиологических, вирусологических исследований. Главное назначение - перемешивание при определенной температуре, без контроля со стороны лаборанта.
Основные особенности лабораторного шейкера инкубатора:
- Тип дисплея – светодиодный, на котоый выводиться показания рабочей температуры в камере, времени, количества оборотов;
- Для обеспечения точного поддержания температуры в рабочей зоне, в шейкер установлен современный ПИД-регулятор;
- Для обеспечения связи с компьютером установлены порты RS 232 и USB;
- В зоне рабочей камеры размещена распредилительный щиток для подключения температурных датиков;
- На панель управления нанесено антибактериальное покрытие;
- При открытии крышки рабочей зоны, автоматически отключается шейкер;
- Поддон является сборным и оборудован сливным шлангом и выводится на заднюю панель шейкера;
- По отдельному заказу – программное обеспечение и широкий перечень приспособлений;
- Современный дизайн.
Технические характеристики:
Диаметр орбиты | 20 mm |
Макс. встряхиваемый вес (с платформой) | 7.5 kg |
Потребляемая мощность привода | 45 W |
Производимая мощность привода | 10 W |
Разрешенное время во вкл. состоянии | 100 % |
Скорость мин.(регулируемая) | 10 rpm |
Диапазон вращающего момента | 10 - 500 rpm |
Индикатор скорости | Диодная линия |
Погрешность вращающего момента | 1 % |
Контроль диапазона скоростей | Ступенчатое регулирование. Шаг - 1 об/мин |
Таймер | да |
Дисплей таймера | 7 сегментная диодная линия |
Контроль времени мин. | 1 s |
Диапазон устанавливаемого времени | 1 - 59940 min |
Режим работы | Работа по таймеру и непрерывная работа |
Touch функция - управление прикосновением | нет |
Фиксация подвижных частей на встряхивателе | нет |
Работа с микротитрационными планшетами | нет |
Диапазон нагревания температур | Температура окр. среды +5° - 80 °C |
Мощность нагрева | 1000 W |
Колебание температур нагрева | 0.1 ±K |
Точность регулирования с датчиком (1 сосуд 0,5 л H2O, Т(комн.) 22°C, T=37°C) | 0.5 ±K |
Индикатор температуры | да |
Внутренняя камера рабочей зоны | 330 x 330 x 258 mm |
Общий объём внутренней камеры | 50 l |
Материал корпуса | Листовая сталь с порошковым покрытием |
Материал колпака | PMMA |
Материал передней пленки | Полиэстер |
Материал передней панели | Окрашенный АБС |
Стабильность температуры (1 сосудов 0.5 L, RT 25°C, T=37°C) | 0.05 ±K |
Равномерность температуры (5 сосудов 0.5 L; RT 25°C, T=37°C) | 0.5 ±K |
Высота с открытым колпаком | 875 mm |
Размеры | 465 x 430 x 695 mm |
Вес | 35 kg |
Допустимая температура окружающей среды | 15 - 32 °C |
Допустимая относительная влажность | 80 % |
Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 30 |
Разъем USB | да |
Разъем RS 232 | да |
Напряжение | 230 / 115 / 100 V |
Частота | 50/60 Hz |
Потребляемая мощность | 1120 W |
Купить лабораторный встряхиватель, шейкер
Вы можете по тел. (057) 783-99-27, (050) 409-88-89, (096) 866-73-70, либо оставив на сайте ООО «Украналитика» заявку .
Powered by Froala Editor