Погружной циркуляционный термостат IC basic оснащен гибким мостом между ваннами. Устройство предназначено для термостатирования жидкостей в открытых и закрытых ваннах при температурах до 200 °C. Благодаря мощному нагнетающему/всасывающему насосу устройство может использоваться как с внутренними, так и с внешними ваннами. Возможно подсоединение змеевика охлаждения для термостатирования при температурах, близких к комнатной. Все термостаты IKA сертифицированы UL и соответствуют высочайшему классу безопасности III (FL) для работы с легковоспламеняемыми жидкостями согласно DIN 12876. Погружные циркуляционные термостаты IC basic обладают высокой скоростью нагрева и стабильностью температуры ± 0,02 K.
Технические характеристики
| Модель | Термостат базовый IC basic |
| Тип оборудования | Термостат базовый |
| Объем, л. | Без ванны |
| Диапазон температур | от (Токр+5) до 200 °C |
| Материал ванны | Без ванны |
| Тип насоса | Нагнетающе-всасывающий |
| Тип прибора | Погружной термостат |
| Классификация согласно DIN 12876 | III |
| Характеристика согласно DIN 12877 | FL |
| Мощность нагрева, Вт | 2500 |
| Рабочая температура мин., °C | -20 |
| Рабочая температура макс., °C | 200 |
| Индикатор температуры | да |
| Контроль температуры | PT 100 |
| Рабочий термодатчик | PT 100 |
| Датчик безопасной температуры | PT1000 |
| Индикатор рабочей температуры | Диодная линия |
| Индикатор безопасной температуры | Диодная линия |
| Стабильность температуры DIN 12876 | 0.02 ±K |
| Разъем для подключения контактного термометра | PT 100 |
| Точность фактически отображаемой температуры, °C | ±0.1 |
| Индикатор при работе с внешним датчиком | да |
| Колебание температур нагрева | 0.1 ±K |
| Визуальная сигнализация предупреждения | да |
| Звуковая сигнализация предупреждения | да |
| Сигнализация для предупреждения о высокой температуре | да |
| Сигнализация для предупреждения о низкой температуре | нет |
| Регулируемый безопасный нагрев мин., °C | 0 |
| Регулируемый безопасный нагрев макс., °C | 260 |
| Автомат. отключение при уровне жидкости в термостате ниже допустимого уровня | да |
| Тип насоса | Нагнетательный или откачивающий насос |
| Производительность насоса изменяема | да |
| Нагнетательный насос (сторона всасывания) (расход 0 л) | 0,3 |
| Макс. пропускная способность (0 бар давление противодействия), л/мин | 20 |
| Глубина термостата мин., мм | 150 |
| Возможность калибровки | да |
| Крепление приборов | мост |
| Мин. растяжение универсального зажима, мм | 260 |
| Макс. Ø зажимаемого предмета, универсальный зажим, мм | 360 |
| Технические характеристики по норме | DIN 12876 |
| Разрешенное время во вкл. состоянии, % | 100 |
| Размеры, мм | 285 x 313 x 291 |
| Вес, кг | 8,5 |
| Допустимая температура окружающей среды, °C | 5-40 |
| Допустимая относительная влажность, % | 80 |
| Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 21 |
| Разъем RS 232 | да |
| Разъем USB | да |
| Напряжение, В | 230 / 115 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2650 |
| Давление насоса макс. (0 литр подъемный поток воды), бар | 0,5 |
Powered by Froala Editor
