Однопараметровый колориметр POCKET Colorimeter II
POCKET Colorimeter II – это однопараметровый колориметр для удаленного использоваания. Портативный прибор компактный и легкий, его легко можно разместить в кармане одежды. Управление прибором осуществляется с помощью нескольких кнопок, результаты не позже чем через минуту выводятся на жидкокристаллический монитор.
Портативный колориметр POCKET Colorimeter II работает на батарейках, корпус прибора водонепроницаемый, прочный и противоударный, благодаря чему он отлично подходит для использования в полевых условиях. Прибор анализирует два параметра, на которые он запрограммирован. Главным преимуществом POCKET Colorimeter II является особая точность результатов измерения. Он отлично подходит для работы в сложных условиях с материалами, которые невозможно транспортировать в лабораторию для дальнейшего анализа.
Однопараметровый колориметр POCKET Colorimeter II обладает такими преимуществами:
- высокая точность результатов
- надежная конструкция
- возможность использовать прибор в тяжелых условиях
- удобство в эксплуатации
- прочный водонепроницаемый корпус
- легкий в управлении
- экономичный
- подсвечивается дисплей
Благодаря подсвечивающемуся экрану прибора его легко можно использовать в темное время суток или в труднодоступных местах и сложных условиях. Усовершенствованная конструкция аппарата позволяет пользоваться им в течение длительного времени. В аппарате POCKET Colorimeter II идеально сочетаются прочность, точность и легкость управления. Модель поставляется в специальном кейсе для переноски.
Технические характеристики
Параметр | Диапазон мг/л | Метод | Кол-во анализов | Кат. № | |
Аммоний | 0.01 –0.8 | Салицилат | 100 | 5870040 | |
Алюминий | 0.01 – 0.80 | Алюминион | 100 | 5870025 | |
Бром | 0.05 – 4.5/0.2 – 10.0 | DPD | 100/50 | 5870001 | |
Железо | 0.01– 1.7 | TPTZ | 50 | 5870016 | |
Железо | 0.02– 5.0 | FerroVer | 100 | 5870022 | |
Кислород | 0.2 – 10.0 | HRDO | 50 | 5870003 | |
Марганец | 0.01 – 0.7 | ПАН | 100 | 5870018 | |
Марганец | 0.2 – 20 | Окисление периодатом | 100 | 5870015 | |
Медь | 0.04 – 5.0 | Бицинхонинат | 100 | 5870019 | |
Молибдат | 0.02 – 3.0/0.1 – 12.0 | Четверт. комплекс | 100 | 5870010 | |
Монохлорамин | 0.04 – 4.5 (Cl2) | Индофенол | 50 | 5870014 | |
Никель и кобальт | 0.01 – 1.0 (Ni)/0.02 – 2.0 (Co) | ПАН | 100 | 5870020 | |
Нитрат | 0.4 – 30 | Восстановление Cd | 100 | 5870002 | |
Озон | 0.01 – 0.25/0.01 – 0.75 | Индиго трисульфонат | 50 | 5870004 | |
Свинец | 0.005 – 0.15 | Колон. экстракция | 20 | 5870021 | |
Силикат | 1.0 – 100 | Молибдат | 100 | 58700 34 | |
Фосфат (орто/общий) | 0.02 – 3.0 | PhosVer3 | 100 | 5870006 | |
Фосфонат с УФ лампой | 0.2 – 2.5/1.0 – 125 (PO4 3-) | PhosVer3/УФ | 100 | 5870008 | |
Фторид | 0.1 – 2.0 | SPADNS реагент | 50 | 5870005 | |
Хлор (ост. и общий) | 0.02 – 2.0/0.10 – 8.0 | DPD | 50/50 | 5870000 | |
Хлор (ост., общ. и pH) | 0.10 – 10 (Cl2)/6.0 – 8.5 (pH) | DPD/фенол красный | 100/100 и 100(рН) | 5870012 | |
Хлора диоксид | 0.05 – 5.0 | DPD, глицин | 100 | 5870051 | |
Хром (VI) | 0.01 – 0.7 | Дифенилкарбазид | 100 | 5870017 | |
Цинк | 0.02 –3.0 | Цинкон | 100 | 5870009 |
Powered by Froala Editor