Однопараметровий колориметр POCKET Colorimeter II
POCKET Colorimeter II – це однопараметровий колориметр для віддаленого використання. Портативний пристрій компактний і легкий, його легко можна розмістити в кишені одягу. Керування приладом здійснюється за допомогою декількох кнопок, результати не пізніше ніж через хвилину виводяться на рідкокристалічний монітор.
Портативний колориметр POCKET Colorimeter II працює на батарейках, корпус приладу водонепроникний, міцний та протиударний, завдяки чому він відмінно підходить для використання в польових умовах. Прилад аналізує два параметри, куди він запрограмований. Головною перевагою POCKET Colorimeter II є особлива точність результатів виміру. Він чудово підходить для роботи в складних умовах із матеріалами, які неможливо транспортувати до лабораторії для подальшого аналізу.
Однопараметровий колориметр POCKET Colorimeter II має такі переваги:
- висока точність результатів
- надійна конструкція
- можливість використання приладу у важких умовах
- зручність в експлуатації
- міцний водонепроникний корпус
- легкий в управлінні
- економічний
- підсвічується дисплей
Завдяки екрану приладу, що підсвічується, його легко можна використовувати в темний час доби або в важкодоступних місцях і складних умовах. Удосконалена конструкція апарату дозволяє користуватися ним протягом багато часу. В апараті POCKET Colorimeter II ідеально поєднуються міцність, точність та легкість управління. Модель постачається у спеціальному кейсі для перенесення.
Технічні характеристики
Параметр | Діапазон мг/л | Метод | Кількість аналізів | Кат. № | |
Амоній | 0.01 –0.8 | Саліцилат | 100 | 5870040 | |
Алюміній | 0.01 – 0.80 | Алюмініон | 100 | 5870025 | |
Бром | 0.05 – 4.5/0.2 – 10.0 | DPD | 100/50 | 5870001 | |
Залізо | 0.01– 1.7 | TPTZ | 50 | 5870016 | |
Залізо | 0.02– 5.0 | FerroVer | 100 | 5870022 | |
Кисень | 0.2 – 10.0 | HRDO | 50 | 5870003 | |
Марганець | 0.01 – 0.7 | ПАН | 100 | 5870018 | |
Марганець | 0.2 – 20 | Окислення періодатом | 100 | 5870015 | |
Медь | 0.04 – 5.0 | Біцінхонінат | 100 | 5870019 | |
Молібдат | 0.02 – 3.0/0.1 – 12.0 | Четвертий. комплекс | 100 | 5870010 | |
Монохлорамін | 0.04 – 4.5 (Cl2) | Індофенол | 50 | 5870014 | |
Нікель та кобальт | 0.01 – 1.0 (Ni)/0.02 – 2.0 (Co) | ПАН | 100 | 5870020 | |
Нітрат | 0.4 – 30 | Відновлення Cd | 100 | 5870002 | |
Озон | 0.01 – 0.25/0.01 – 0.75 | Індиго трисульфонат | 50 | 5870004 | |
Свинець | 0.005 – 0.15 | Колон. екстракція | 20 | 5870021 | |
Силикат | 1.0 – 100 | Молібдат | 100 | 58700 34 | |
Фосфат (орто/загальний) | 0.02 – 3.0 | PhosVer3 | 100 | 5870006 | |
Фосфонат із УФ лампою | 0.2 – 2.5/1.0 – 125 (PO4 3-) | PhosVer3/УФ | 100 | 5870008 | |
Фторид | 0.1 – 2.0 | SPADNS реагент | 50 | 5870005 | |
Хлор (зуп. і загальний) | 0.02 – 2.0/0.10 – 8.0 | DPD | 50/50 | 5870000 | |
Хлор (зуп., заг. та pH) | 0.10 – 10 (Cl2)/6.0 – 8.5 (pH) | DPD/фенол червоний | 100/100 та 100(рН) | 5870012 | |
Хлору діоксид | 0.05 – 5.0 | DPD, гліцин | 100 | 5870051 | |
Хром (VI) | 0.01 – 0.7 | Дифенілкарбазид | 100 | 5870017 | |
Цинк | 0.02 –3.0 | Цинкон | 100 | 5870009 |
Powered by Froala Editor