Манометр
Манометр ДМ СГ 05-01 – электронное устройство, использующееся для замеров излишнего давления.
Описание
Электроконтактный манометр точно и профессионально замеряет излишнее давление жидкости, газа и пара. Он используется для контроля рабочих процессов в различных сферах.
Электроконтактный манометр выполнен в металлическом корпусе, благодаря чему он прочный и имеет широкий спектр применения. Корпус манометра небольшой, легко вмещается в руке, с ним удобно работать и транспортировать. Благодаря компактным размерам манометр можно использовать в полевых условиях. Он легкий, простой в управлении и важный прибор для контроля качества работы многих устройств.
Устройство
Манометр выглядит как небольшой металлический цилиндр со стеклянной крышкой и измерительной шкалой внутри в корпусе с дополнительной модификацией.
Строение манометра предусматривает такие элементы:
- корпус прибора
- трубка Бурдона
- стрелка
- штуцер
- рычажно-зубчатая передача
- шкала
- стекло
При увеличении давления в измеряемой среде, стрелка отклоняется, показывая на измерительной шкале его уровень в данную минуту. При маленьком уровне давления стрелка манометра отклоняется немного, при повышенном уровне давления стрелка прибора отклоняется сильно.
Назначение
Прибор манометр используется в закрытых помещениях и на внешних установках. Его удобно использовать в полевых условиях.
Манометр ДМ СГ 05-01 наиболее часто применяют в таких отраслях:
- теплоэнергетика
- химические производства
- нефтехимия
- пищевая промышленность
- строительство
- автомобилестроение
- газовая отрасль
- водоснабжение
Манометр ДМ СГ 05-01 – это важный аппарат для контроля технологических процессов и предотвращения возможных аварийных ситуаций.
Технические характеристики
| Характеристики | Значения |
| Объект измерения | Жидкость, пар, газ |
| Шкала от | 0 |
| Температура эксплуатации от | -40 |
| Температура эксплуатации до | +150 |
| Единица измерения температуры эксплуатации | °С |
| Степень защиты | IP 53 |
| Тип стекла | Техническое |
| Цвет корпуса | Черный |
| Резьба штуцера | M20x1.5 |
| 100 | кПа | Cталь | 160 | 1.5 |
| 160 | кПа | Cталь | 160 | 1.5 |
| 250 | кПа | Cталь | 160 | 1.5 |
| 1 | МПа | Cталь | 160 | 1.5 |
| 1,6 | МПа | Cталь | 160 | 1.5 |
| 2.5 | МПа | Cталь | 160 | 1.5 |
| 4 | МПа | Cталь | 160 | 1.5 |
| 6 | МПа | Cталь | 160 | 1.5 |
| 10 | МПа | Cталь | 160 | 1.5 |
| 16 | МПа | Cталь | 160 | 1.5 |
| 25 | МПа | Cталь | 160 | 1.5 |
| 40 | МПа | Cталь | 160 | 1.5 |
| 60 | МПа | Cталь | 160 | 1.5 |
| 100 | кПа | Cталь | 100 | 1.5 |
| 160 | кПа | Cталь | 100 | 1.5 |
| 250 | кПа | Cталь | 100 | 1.5 |
| 0.6 | МПа | Cталь | 100 | 1.5 |
| 1 | МПа | Cталь | 100 | 1.5 |
| 1,6 | МПа | Cталь | 100 | 1.5 |
| 2,5 | МПа | Cталь | 100 | 1.5 |
| 4 | МПа | Cталь | 100 | 1.5 |
| 6 | МПа | Cталь | 100 | 1.5 |
| 10 | МПа | Cталь | 100 | 1.5 |
| 100 | кПа | Cталь | 160 | 1.5 |
| 160 | кПа | Cталь | 160 | 1.5 |
| 250 | кПа | Cталь | 160 | 1.5 |
| 1 | МПа | Cталь | 160 | 1 |
| 1 | МПа | Cталь | 160 | 1.5 |
| 1.6 | МПа | Cталь | 160 | 1.5 |
| 2,5 | МПа | Cталь | 160 | 1.5 |
| 4 | МПа | Cталь | 160 | 1.5 |
| 6 | МПа | Cталь | 160 | 1.5 |
| 16 | МПа | Cталь | 160 | 1.5 |
| 25 | МПа | Cталь | 160 | 1.5 |
| 40 | МПа | Cталь | 160 | 1.5 |
| 60 | МПа | Cталь | 160 | 1.5 |
| 10 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 100 | МПа | Cталь | 160 | 1.5 |
| 16 | МПа | Cталь | 100 | 1.5 |
| 25 | МПа | Cталь | 100 | 1.5 |
| 40 | МПа | Cталь | 100 | 1.5 |
| 1 | МПа | Cталь | 160 | 1.5 |
| 0.4 | МПа | Cталь | 100 | 1.5 |
| 0.6 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 60 | МПа | Сталь | 100 | 1.5 |
| 100 | кПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 160 | кПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 250 | кПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 0.4 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 0.6 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 1 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 1.6 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 2.5 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 4 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 6 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 10 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 16 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 25 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 40 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 60 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 1,6 | МПа | Сталь | 100 | 1.5 |
| 100 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 0.4 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 250 | кПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 40 | МПа | Сталь | 160 | 1 |
| 60 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 1 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 0.6 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 1.6 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 6 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 0.4 | МПа | Сталь | 100 | 1 |
| 100 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 60 | кПа | Сталь | 100 | 1.5 |
Powered by Froala Editor

















