Манометр
Манометр ДМ СГ 05-01 – електронний пристрій, який використовується для вимірювання зайвого тиску.
Опис
Електроконтактний манометр точно та професійно заміряє зайвий тиск рідини, газу та пари. Він використовується для контролю робочих процесів у різних сферах.
Електроконтактний манометр виконаний у металевому корпусі, завдяки чому він міцний та має широкий спектр застосування. Корпус манометра невеликий, легко вміщується в руці, зручно з ним працювати і транспортувати. Завдяки компактним розмірам манометр можна використовувати у польових умовах. Він легкий, простий в керуванні та важливий прилад для контролю якості роботи багатьох пристроїв.
Пристрій
Манометр виглядає як невеликий металевий циліндр зі скляною кришкою та вимірювальною шкалою всередині в корпусі з додатковою модифікацією.
Будова будівля манометра передбачає такі елементи:
- корпус приладу
- трубка Бурдону
- стрілка
- штуцер
- важільно-зубчаста передача
- шкала
- скло
При збільшенні тиску у вимірюваному середовищі стрілка відхиляється, показуючи на вимірювальній шкалі його рівень у цю хвилину. При невеликому рівні тиску стрілка манометра трохи відхиляється, при підвищеному рівні тиску стрілка приладу сильно відхиляється.
Призначення
Прилад манометр використовується у закритих приміщеннях та на зовнішніх установках. Його зручно використовувати у польових умовах.
Манометр ДМ СГ 05-01 найчастіше застосовують у таких галузях:
- теплоенергетика
- хімічні виробництва
- нафтохімія
- харчова промисловість
- будівництво
- автомобілебудування
- газова галузь
- водопостачання
Манометр ДМ СГ 05-01 – це важливий апарат для контролю технологічних процесів та запобігання можливим аварійним ситуаціям.
Технічні характеристики
| Характеристики | Значення |
| Об'єкт вимірювання | Рідина, пара, газ |
| Шкала від | 0 |
| Температура експлуатації від | -40 |
| Температура експлуатації до | +150 |
| Одиниця вимірювання температури експлуатації | °С |
| Ступінь захисту | IP 53 |
| Тип скла | Технічне |
| Колір корпусу | Чорний |
| Різьба штуцера | M20x1.5 |
| 100 | кПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 160 | кПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 250 | кПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 1 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 1,6 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 2.5 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 4 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 6 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 10 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 16 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 25 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 40 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 60 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 100 | кПа | Сталь | 100 | 1.5 |
| 160 | кПа | Сталь | 100 | 1.5 |
| 250 | кПа | Сталь | 100 | 1.5 |
| 0.6 | МПа | Сталь | 100 | 1.5 |
| 1 | МПа | Сталь | 100 | 1.5 |
| 1,6 | МПа | Сталь | 100 | 1.5 |
| 2,5 | МПа | Сталь | 100 | 1.5 |
| 4 | МПа | Сталь | 100 | 1.5 |
| 6 | МПа | Сталь | 100 | 1.5 |
| 10 | МПа | Сталь | 100 | 1.5 |
| 100 | кПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 160 | кПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 250 | кПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 1 | МПа | Сталь | 160 | 1 |
| 1 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 1.6 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 2,5 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 4 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 6 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 16 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 25 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 40 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 60 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 10 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 100 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 16 | МПа | Сталь | 100 | 1.5 |
| 25 | МПа | Сталь | 100 | 1.5 |
| 40 | МПа | Сталь | 100 | 1.5 |
| 1 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 0.4 | МПа | Сталь | 100 | 1.5 |
| 0.6 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 60 | МПа | Сталь | 100 | 1.5 |
| 100 | кПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 160 | кПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 250 | кПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 0.4 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 0.6 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 1 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 1.6 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 2.5 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 4 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 6 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 10 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 16 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 25 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 40 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 60 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 1,6 | МПа | Сталь | 100 | 1.5 |
| 100 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 0.4 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 250 | кПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 40 | МПа | Сталь | 160 | 1 |
| 60 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 1 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 0.6 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 1.6 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 6 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 0.4 | МПа | Сталь | 100 | 1 |
| 100 | МПа | Сталь | 160 | 1.5 |
| 60 | кПа | Сталь | 100 | 1.5 |
Powered by Froala Editor

















