Измеритель кислотности в фруктах
Оптический ручной прибор измеритель кислотности в фруктах используется для определения содержания различных веществ в пробе материала. Используется как для пищевых, так и для непищевых материалов. Одним из преимуществ цифрового карманного рефрактометра является широкий диапазон измерений. Благодаря этому устройство успешно работает с большим количеством образцов.
Ручной измеритель кислотности в фруктах привлекателен быстротой и точностью измерений, небольшими габаритами, мобильностью и низкой стоимостью, по сравнению со стационарными приборами.
Цифровой портативный измеритель кислотности в фруктах обладает такими характеристиками:
- достаточно небольшого объема пробы для исследования
- максимальное время измерения – 3 секунды
- непроливающая пробу конструкция прибора
- водонепроницаемый корпус
- автоматическая температурная компенсация
- работа от батареек
- использование еще горячего образца для исследования
Ручной портативный измеритель кислотности в фруктах оснащен водонепроницаемым корпусом, который можно мыть под струей воды. Это удобно при работе с пищевыми и непищевыми материалами. Компактные размеры и небольшой вес карманного цифрового рефрактометра позволяют проводить исследования как в лабораториях или промышленных помещениях, так и в домашних условиях. Результат измерения отражается на мониторе прибора.
Технические характеристики
Цитрус | Банан | Киви | Ананас | |
---|---|---|---|---|
Модель | PAL-Easy ACID1 Master Kit | PAL-Easy ACID6 | PAL-Easy ACID8 | PAL-Easy ACID9 |
Артикул | 7301 | 7306 | 7308 | 7309 |
Шкала | Лимонная кислота | Яблочная кислота | Лимонная кислота | Лимонная кислота |
Диапазон измерения | Кислотность от : 0.10 - 4.00% | Кислотность от : 0.10 - 0.60% | Кислотность от : 0.10 - 3.00% | Кислотность от : 0.10 - 3.50% |
10.0 - 40.0℃ | 10.0 - 40.0℃ | 10.0 - 40.0℃ | 10.0 - 40.0℃ | |
Минимальное значение | Кислотность : 0.01% | Кислотность : 0.01% | Кислотность : 0.01% | Кислотность : 0.01% |
0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |
Точность измерения | Кислотность ±0.10% (0.10 - 1.00%) | Кислотность ±0.10% (0.10 - 1.00%) | Кислотность ±0.10% (0.10 - 1.00%) | Кислотность ±0.10% (0.10 - 1.00%) |
относительная точность ±10% (для диапазона ±10% (1.01 - 4.00%) | относительная точность ±10% (для диапазона ±10% (1.01 - 0.60%) | относительная точность ±10% (для диапазона ±10% (1.01 - 3.00%) | относительная точность ±10% (для диапазона ±10% (1.01 - 3.50%) | |
Температура ±1℃ | Температура ±1℃ | Температура ±1℃ | Температура ±1℃ | |
Типовая температура | 10 - 40℃ | 10 - 40℃ | 10 - 40℃ | 10 - 40℃ |
Температура окружающей среды | 10 - 40℃ | 10 - 40℃ | 10 - 40℃ | 10 - 40℃ |
Подсветка | 3 секунды | 3 секунды | 3 секунды | 3 секунды |
Автоматически выключается через 30 сек. после завершения работы. | Автоматически выключается через 30 сек. после завершения работы. | Автоматически выключается через 30 сек. после завершения работы. | Автоматически выключается через 30 сек. после завершения работы. | |
Электропитание | 2 пальчиковые батарейки формата ААА | 2 пальчиковые батарейки формата ААА | 2 пальчиковые батарейки формата ААА | 2 пальчиковые батарейки формата ААА |
Размеры и вес | 55(Ш)×31(Д)×109(В)мм, 100 г | 55(Ш)×31(Д)×109(В)мм, 100 г | 55(Ш)×31(Д)×109(В)мм, 100 г | 55(Ш)×31(Д)×109(В)мм, 100 г |
Powered by Froala Editor