Вимірник кислотності у фруктах
Оптичний ручний прилад вимірювач кислотності у фруктах використовується для визначення вмісту різних речовин у пробі матеріалу. Використовується як для харчових, так і нехарчових матеріалів. Однією з переваг цифрового кишенькового рефрактометра є широкий діапазон вимірів. Завдяки цьому пристрій успішно працює з великою кількістю зразків.
Ручний вимірювач кислотності у фруктах привабливий швидкістю та точністю вимірювань, невеликими габаритами, мобільністю та низькою вартістю, порівняно зі стаціонарними приладами.
Цифровий портативний вимірювач кислотності у фруктах має такі характеристики:
- досить невеликого обсягу проби для дослідження
- максимальний час вимірювання – 3 секунди
- непроливна проба конструкція приладу
- водонепроникний корпус
- автоматична температурна компенсація
- робота від батарейок
- використання гарячого зразка для дослідження
Ручний портативний вимірювач кислотності у фруктах оснащений водонепроникним корпусом, який можна мити під струменем води. Це зручно при роботі з харчовими та нехарчовими матеріалами. Компактні розміри та невелика вага кишенькового цифрового рефрактометра дозволяють проводити дослідження як у лабораторіях чи промислових приміщеннях, так і в домашніх умовах. Результат вимірювання відображається на моніторі.
Технічні характеристики
Цитрус | Банан | Ківі | Ананас | |
---|---|---|---|---|
Модель | PAL-Easy ACID1 Master Kit | PAL-Easy ACID6 | PAL-Easy ACID8 | PAL-Easy ACID9 |
Артикул | 7301 | 7306 | 7308 | 7309 |
Шкала | Лімонна кислота | Яблучна кислота | Лімонна кислота | Лімонна кислота |
Діапазон вимірювання | Кислотність від: 0.10 - 4.00% | Кислотність від: 0.10 - 0.60% | Кислотність від: 0.10 - 3.00% | Кислотність від: 0.10 - 3.50% |
10.0 - 40.0℃ | 10.0 - 40.0℃ | 10.0 - 40.0℃ | 10.0 - 40.0℃ | |
Мінімальне значення | Кислотність: 0.01% | Кислотність: 0.01% | Кислотність: 0.01% | Кислотність: 0.01% |
0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |
Точність вимірювання | Кислотність ±0.10% (0.10 - 1.00%) | Кислотність ±0.10% (0.10 - 1.00%) | Кислотність ±0.10% (0.10 - 1.00%) | Кислотність ±0.10% (0.10 - 1.00%) |
відносна точність ±10% (для діапазону ±10% (1.01 - 4.00%) | відносна точність ±10% (для діапазону ±10% (1.01 - 0.60%) | відносна точність ±10% (для діапазону ±10% (1.01 - 3.00%) | відносна точність ±10% (для діапазону ±10% (1.01 - 3.50%) | |
Температура ±1℃ | Температура ±1℃ | Температура ±1℃ | Температура ±1℃ | |
Типова температура | 10 - 40℃ | 10 - 40℃ | 10 - 40℃ | 10 - 40℃ |
Температура навколишнього середовища | 10 - 40℃ | 10 - 40℃ | 10 - 40℃ | 10 - 40℃ |
Підсвічування | 3 секунди | 3 секунди | 3 секунди | 3 секунди |
Автоматично вимикається через 30 с. після завершення роботи. | Автоматично вимикається через 30 с. після завершення роботи. | Автоматично вимикається через 30 с. після завершення роботи. | Автоматично вимикається через 30 с. після завершення роботи. | |
Електроживлення | 2 пальчикові батареї формату ААА | 2 пальчикові батареї формату ААА | 2 пальчикові батареї формату ААА | 2 пальчикові батареї формату ААА |
Розміри та вага | 55(Ш)×31(Д)×109(В)мм, 100 г | 55(Ш)×31(Д)×109(В)мм, 100 г | 55(Ш)×31(Д)×109(В)мм, 100 г | 55(Ш)×31(Д)×109(В)мм, 100 г |
Powered by Froala Editor