HI967xx линейка однопараметровых колориметров
Однопараметровые колориметры линейки HI967 – это оптические устройства нового поколения для измерения определенных параметров жидкостей и других веществ. С помощью колориметров линейки HI967 определяют концентрацию веществ, содержащихся в растворах. Концентрация окрашивающего вещества в растворах напрямую влияет на способность этого раствора поглощать пропускаемый сквозь него свет. Работа прибора колориметра основывается на способности веществ поглощать свет.
Однопараметровые колориметры серии HI967 характеризуются такими преимуществами:
- высокая скорость исследования
- простота в работе
- высокая точность
- экономичность
- надежность
- компактные габариты
- легкий вес
- прибор сигнализирует о слабом заряде батареи
- прибор автоматически отключается, что способствует длительной работе батареи
- приемлемая цена
Колориметры HI967 оборудованы прочным корпусом, оптической системой и узкополосными светофильтрами. Специальная функция отключения прибора, когда он не используется, способствует пролонгированной работе батарейки.
Колориметры линейки HI967 наиболее часто используются в таких сферах:
- лакокрасочная промышленность
- лабораторная практика
- производственные предприятия
- анализ веществ в лаборатории
- экспедиционное оснащение
- производство пищевых продуктов
Колориметры – это недорогие, но точные и востребованные приборы для диагностики цвета.
Технические характеристики
Определяемый параметр | Кат. № | Диапазон концентраций |
Алюминий | HI 96712 | 0,00 .. 1,00 мг/л |
Аммоний,HR | HI 96733 | 0,0..50,0 мг/л |
Аммоний, MR | HI 96715 | 0,00..9,99 мг/л |
Аммоний,LR | HI 96700 | 0,00..3,00 мг/л |
Бром | HI 96716 | 0,00..8,00 мг/л |
Гидразин | HI 96704 | 0..400 мг/л |
Диоксид хлора | HI 96738 | 0,00..2,00 мг/л |
Железо,HR | HI 96721 | 0,00..5,00 мг/л |
Железо,LR | HI 96746 | 00..1,60 мг/л |
Железо, марганец | HI 96742 | 0,00..1,60 мг/л 1..300 мкг/л |
Жесткость,Ca | HI 96720 | 0,00..2,70 мг/л |
Жесткость,Mg | HI 96719 | 0,00..2,00мг/л |
Жесткость общая | HI 96735 | 0..250/500/750 мг/л |
Жесткость общая, железо | HI 96741 | 0,00..4,70 мг/л 0,00..1,60 мг/л |
Йод | HI 96718 | 0,0..12,5 мг/л |
Калий | HI 96750 | 0,00..50,0 мг/л |
Кислород раств. | HI 96732 | 0,0..10,0 мг/л |
Кремния диоксид | HI 96705 | 0,00..2,00 мг/л |
Марганец,HR | HI 96709 | 0,0..20,0 мг/л |
Марганец,LR | HI 96748 | 0..300 мкг/л |
Медь,HR | HI 96702 | 0,00..5,00 мг/л |
Медь,LR | HI 96747 | 0..990 мкг/л |
Молибден | HI 96730 | 0,0..40,0 мг/л |
Никель,HR | HI 96726 | 0,00..7,00 г/л |
Никель,LR | HI 96740 | 0,000..1,000 мг/л |
Нитрат | HI 96728 | 0,0..30,0 мг/л |
Нитрит,HR | HI 96708 | 0..150 мг/л |
Нитрит,LR | HI 96707 | 0,00..0,35 мг/л |
ПАВ, анионные | HI 96769 | 0,00..3,50 мг/л |
Серебро | HI 96737 | 0,000..1,000 мг/л |
Сульфат | HI 96751 | 0..150 мг/л |
Фосфат,HR | HI 96717 | 0,0..30,0 мг/л |
Фосфат,LR | HI 96713 | 0,00..2,50 мг/л |
Фосфор | HI 96706 | 0,0..15,0 мг/л |
Фторид,HR | HI 96729 | 0,0..20,0 мг/л |
Фторид,LR | HI 96739 | 0,00..2,00 мг/л |
Хлорид | HI 96753 | 0,0…20,0 мг/л |
Хлор свободный | HI 96701 | 0,00..2,50 мг/л |
Хлор свободный | HI 96762 | 0,000…0,500 мг/л |
Хлор свободный | HI 96771 | 0,00..5,00 мг/л |
Хлор общий | HI 96761 | 0,000..0,0500 мг/л |
Хлор свободный и общий, pH | HI 96710 | 0,00..5,00 мг/л 5,5 … 8.5 |
Хлор свободный и общий | HI 96711 | 0,00..5,00 мг/л |
Хлор свободный и общий | HI 96724 | 0,00..5,00 мг/л |
Хлор свободный и общий | HI 96734 | 0,00..10,00мг/л |
Хлор свободный и общий, циануровая кислота, pH | HI 96725 | 0,00.. 5,00 мг/л 0 .. 80 мг/л 6,5..8,5 |
Хлор свободный и общий, общая жесткость, железо, pH | HI 96745 | 0,00..5,00 мг/л 0,00..4,70 мг/л 0,00..1,60 мг/л 6,5..8,5 |
Хром (VI), HR | HI 96723 | 0..1000 мкг/л |
Хром (VI), LR | HI 96749 | 0..300 мкг/л |
Цветность | HI 96727 | 0..500 PtCo ед |
Цианид | HI 96714 | 0,000..0,200 мг/л |
Циануровая к-та | HI 96722 | 0..80 мг/л |
Цинк | HI 96731 | 0,00..3,00 мг/л |
Модели
HI 96712, HI 96733, HI 96715, HI 96700, HI 96716, HI 96704, HI 96738, HI 96721, HI 96746, HI 96742, HI 96720, HI 96719, HI 96735, HI 96741, HI 96718, HI 96750, HI 96732, HI 96705, HI 96709, HI 96748, HI 96702, HI 96747, HI 96730, HI 96726, HI 96740, HI 96728, HI 96708, HI 96707, HI 96769, HI 96737, HI 96751, HI 96717, HI 96713, HI 96706, HI 96729, HI 96739, HI 96753, HI 96701, HI 96762, HI 96771, HI 96761, HI 96710, HI 96711, HI 96724, HI 96734, HI 96725, HI 96745, HI 96723, HI 96749, HI 96727, HI 96714, HI 96722, HI 96731
Powered by Froala Editor