HI967xx лінійка однопараметрових колориметрів
Однопараметрові колориметри лінійки HI967 – це оптичні пристрої нового покоління для виміру певних параметрів рідин та інших речовин. За допомогою колориметрів лінійки HI967 визначають концентрацію речовин, що містяться у розчинах. Концентрація фарбуючої речовини в розчинах безпосередньо впливає на здатність цього розчину поглинати світло, що пропускається крізь нього. Робота приладу колориметра ґрунтується на здатності речовин поглинати світло.
Однопараметрові колориметри серії HI967 характеризуються такими перевагами:
- висока швидкість дослідження
- простота в роботі
- висока точність
- економічність
- надійність
- компактні габарити
- легка вага
- прилад сигналізує про слабкий заряд батареї
- прилад автоматично вимикається, що сприяє тривалій роботі батареї
- прийнятна ціна
Колориметри HI967 обладнані міцним корпусом, оптичною системою та вузькосмуговими світлофільтрами. Спеціальна функція відключення приладу, коли він не використовується, сприяє пролонгованій роботі батарейки.
Колориметри лінійки HI967 найчастіше використовуються в таких сферах:
- лакофарбова промисловість
- лабораторна практика
- виробничі підприємства
- аналіз речовин у лабораторії
- експедиційне обладнання
- виробництво харчових продуктів
Колориметри – це недорогі, але точні та затребувані прилади для діагностики кольору.
Технічні характеристики
Наведений параметр | Кат. № | Діапазон концентрацій |
Алюміній | HI 96712 | 0,00 .. 1,00 мг/л |
Амоній,HR | HI 96733 | 0,0..50,0 мг/л |
Амоній, MR | HI 96715 | 0,00..9,99 мг/л |
Амоній,LR | HI 96700 | 0,00..3,00 мг/л |
Бром | HI 96716 | 0,00..8,00 мг/л |
Гідразин | HI 96704 | 0..400 мг/л |
Діоксид хлору | HI 96738 | 0,00..2,00 мг/л |
Залізо,HR | HI 96721 | 0,00..5,00 мг/л |
Залізо,LR | HI 96746 | 00..1,60 мг/л |
Залізо, марганець | HI 96742 | 0,00..1,60 мг/л 1..300 мкг/л |
Жорсткість,Ca | HI 96720 | 0,00..2,70 мг/л |
Жорсткість,Mg | HI 96719 | 0,00..2,00мг/л |
Жорсткість загальна | HI 96735 | 0..250/500/750 мг/л |
Жорсткість загальна, залізо | HI 96741 | 0,00..4,70 мг/л 0,00..1,60 мг/л |
Йод | HI 96718 | 0,0..12,5 мг/л |
Калій | HI 96750 | 0,00..50,0 мг/л |
Кисень розчин. | HI 96732 | 0,0..10,0 мг/л |
Кремнію діоксид | HI 96705 | 0,00..2,00 мг/л |
Марганець,HR | HI 96709 | 0,0..20,0 мг/л |
Марганець,LR | HI 96748 | 0..300 мкг/л |
Медь,HR | HI 96702 | 0,00..5,00 мг/л |
Медь,LR | HI 96747 | 0..990 мкг/л |
Молібден | HI 96730 | 0,0..40,0 мг/л |
Нікель,HR | HI 96726 | 0,00..7,00 г/л |
Нікель,LR | HI 96740 | 0,000..1,000 мг/л |
Нітрат | HI 96728 | 0,0..30,0 мг/л |
Нітріт,HR | HI 96708 | 0..150 мг/л |
Нітріт,LR | HI 96707 | 0,00..0,35 мг/л |
ПАВ, аніонні | HI 96769 | 0,00..3,50 мг/л |
Срібло | HI 96737 | 0,000..1,000 мг/л |
Сульфат | HI 96751 | 0..150 мг/л |
Фосфат,HR | HI 96717 | 0,0..30,0 мг/л |
Фосфат,LR | HI 96713 | 0,00..2,50 мг/л |
Фосфор | HI 96706 | 0,0..15,0 мг/л |
Фторид,HR | HI 96729 | 0,0..20,0 мг/л |
Фторид,LR | HI 96739 | 0,00..2,00 мг/л |
Хлорид | HI 96753 | 0,0…20,0 мг/л |
Хлор вільний | HI 96701 | 0,00..2,50 мг/л |
Хлор вільний | HI 96762 | 0,000…0,500 мг/л |
Хлор вільний | HI 96771 | 0,00..5,00 мг/л |
Хлор загальний | HI 96761 | 0,000..0,0500 мг/л |
Хлор вільний та загальний, pH | HI 96710 | 0,00..5,00 мг/л Ціна 5,5 … 8.5 |
Хлор вільний та загальний | HI 96711 | 0,00..5,00 мг/л |
Хлор вільний та загальний | HI 96724 | 0,00..5,00 мг/л |
Хлор вільний та загальний | HI 96734 | 0,00..10,00мг/л |
Хлор вільний і загальний, ціанурова кислота, pH | HI 96725 | 0,00.. 5,00 мг/л 0 .. 80 мг/л 6,5..8,5 |
Хлор вільний і загальний, загальна жорсткість, залізо, pH | HI 96745 | 0,00..5,00 мг/л 0,00..4,70 мг/л 0,00..1,60 мг/л 6,5..8,5 |
Хром (VI), HR | HI 96723 | 0..1000 мкг/л |
Хром (VI), LR | HI 96749 | 0..300 мкг/л |
Колірність | HI 96727 | 0..500 PtCo од |
Ціанід | HI 96714 | 0,000..0,200 мг/л |
Ціанурова к-та | HI 96722 | 0..80 мг/л |
Цинк | HI 96731 | 0,00..3,00 мг/л |
Моделі
HI 96712, HI 96733, HI 96715, HI 9 7 9 9 , HI 96732, HI 96705, HI 96, 9 9 7 9 96713, HI 96706, HI 96729, HI 96739, HI 96753, HI 96701, HI 96762, HI 96771, HI 96761, HI 96710, HI 96711, HI 96724, HI 96734, HI 96725, HI 96745, HI 96723, HI 96749, HI 96727, HI 96714, HI 96722, HI 96731
Powered by Froala Editor