Дезінфектант для поверхонь
Антисептичний розчин Мікробак форте використовується для знезараження поверхонь столів, меблів та інших робочих поверхонь, інструментів та виробів, що використовуються в лабораторній та медичній практиці. Компанія «Украналітика» пропонує купити антисептик для поверхонь Мікробак форте в будь-якому місті України. Ми надсилаємо оплачений товар будь-яким транспортним перевізником.
Основною діючою речовиною розчину мікробак форте виступають аміни. Спеціальний склад розчину дозволяє очищати та дезінфікувати як кухонне приладдя, так і предмети професійного медичного використання, лабораторні інструменти та посуд. Антисептичний розчин Мікробак форте відмінно справляється з очищенням від біологічних рідин.
Дезінфікуючий засіб для поверхонь Мікробак форте застосовується для знезараження таких приміщень та місць:
- місця локалізації інфекцій
- установи охорони здоров'я
- операційні блоки
- перев'язувальні кабінети
- перинатальні станції
- кабінети для діалізу
- реанімації
- цехи на виробництвах продуктів харчування
Засіб для знезараження не містить альдегіди, але добре справляється з функцією дезінфекції.
Характеристики
| Експозиція, хв. / Робоча концентрація | |||||||
| 3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 240 | |
| Інфекції бактеріальної етіології (включаючи MRSA/EHEC) | 2% | 1.5% | 1% | 0.5% | 0.25% | ||
| Дерматомікози та кандидози | 2% | 1.5% | 1% | 0.5% | 0.25% | ||
| Туберкульоз | 3% | 2.5% | 2% | ||||
| Інфекції вірусної етіології, що викликаються: | |||||||
| вірусами гепатиту В2, C, ВІЛ | 0.5% | 0.25% | |||||
| ротавірусами | 0.25% | ||||||
| паповавірусами | 0.5% | ||||||
| вакциніявірусами | 0.5% | ||||||
| аденовірусами | 1% | 0.5% | |||||
| норовірусами | 1% | ||||||
| У кухонних зонах та зонах переробки продуктів харчування: | |||||||
| Слабко забруднена зона: 20°С 10°С | Ціна 1.5% 2.5% | Ціна 0.5% 1% | |||||
| Сильно забруднена зона: 20°С 10°С | Ціна 1.5% 2.5% | 1% 2% | |||||
| Дезінфекція ванн | 2% | ||||||
| Склад (100 г засобу містять): | |||||||
| бензалконій хлорид | 18,6-21,2 г | ||||||
| додецилбіспропілентріамін | 4,5-5,5 г | ||||||
| гліцерин поверхнево-активні речовини інгібітори корозії регулятори піноутворення ароматизатор воді | в різних концентраціях | ||||||
| Радістимість із матеріалами | нержавіюча сталь латунь алюміній мідь поліетилен полівінілхлорид поліпропілен скло порцеляна гума органічне скло та ін. | ||||||
| Розфасовка | пластикові сашетки та пластикові каністри | ||||||
| Обсяг | 20 мл, 5 л | ||||||
Powered by Froala Editor
