Магнітна мішалка RET basic IKA
Сучасна вдосконалена мішалка хіт продажів, з вбудованим нагрівальним елементом для, нагрівання рідини до певної температури.
У мішалки є роз'єми, які дають можливість підключати додаткове обладнання. Номінальна потужність 0,6 кВт, забезпечує швидке нагрівання сталевої платформи.
Відмінні характеристики
- Збільшення потужності двигуна в порівнянні з минулою версією
- Плавність у наборі швидкості обертання магнітного якоря
- Вбудований нагрівач, який забезпечує швидкість нагрівання платформи
Магнітна мішалка гарантує високу стабільність температури, що підтримується.
З Повним Каталогом можна ознайомитись ТУТ.
Технічні характеристики
Місця для перемішування | 1 |
Макс. Об'єм (H2O) | 20 l |
Потужність приводу, що виробляється | 9 W |
Direction of rotation | right |
Speed display set-value | Діодна лінія |
Speed display actual-value | Діодна лінія |
Контроль діапазону швидкостей | Turning knob |
Діапазон крутного моменту | 50 - 1700 rpm |
Завдання точності швидкості | 1 rpm |
Мін. довжина стрижня, що перемішує | 20 мм |
Макс. довжина магнітного мішальника | 80 мм |
Саморозігрів нагрівальної плитки (T(кімн.): 22°C/тривалість:1 год) | 15+K |
Потужність нагріву | 600 W |
Temperature display set-value | Діодна лінія |
Temperature display actual-value | Діодна лінія |
Temperature unit | °C |
Діапазон нагрівання температур | Room temp. + device self heating - 340 °C |
Контроль нагрівання | Turning knob |
Temperature setting range min. | 0 °C |
Temperature setting range max. | 340 °C |
Швидкість нагрівання | 7 K/min |
Temperature setting resolution of heating plate | 1 K |
Роз'єм для підключення контактного термометра | PT1000 |
Temperature setting resolution of medium | 1 K |
Регульований безпечний нагрівання мін. | 50 °C |
Регульований безпечний нагрівання макс. | 360 °C |
Нагрівальна пластина матеріал | Нерж. сталь 1.4301 |
Нагрівальна пластина розмір | Ø 135 mm |
Automatic reverse rotation | ні |
Intermittend mode | ні |
Визначення тенденції зміни в'язкості | ні |
Функція виявлення тріщин у магнітному мішальнику | ні |
Таймер | ні |
pH measurement | ні |
Graph function | ні |
Programs | ні |
Sensor in medium detection (Error 5) | так |
Функція зважування | ні |
Розміри | 160 x 95 x 270 mm |
Вага | 2.5 kg |
Допустима температура навколишнього середовища | 5 - 40 °C |
Допустима відносна вологість | 80% |
Клас захисту відповідно до DIN EN 60529 | IP 42 |
Роз'єм RS 232 | ні |
Роз'єм USB | ні |
Аналоговий вихід | ні |
Напруга | 220 - 230 / 115 / 100 V |
Частота | 50/60 Hz |
Споживана моність | 630 W |
Вибрати та купити магнітну мішалку, Ви можете зайти в розділ загальнолабораторного обладнання, в підгрупу магнітні мішалки.
На всі питання, актуальні, ціни та терміни поставки Вам нададуть відповідь менеджери компанії. У верхній частині сайту є розділ контакти, телефонами можете отримати відповіді на ваші запитання. Або залишити заявку на зворотний дзвінок, у зручний для вас час.
Powered by Froala Editor