Манометр
Манометр ДМ 05-13 – електронний пристрій, який використовується для вимірювання зайвого тиску.
Опис
Електроконтактний манометр точно та професійно заміряє зайвий тиск рідини, газу та пари. Він використовується для контролю робочих процесів у різних сферах.
Електроконтактний манометр виконаний у металевому корпусі, завдяки чому він міцний та має широкий спектр застосування. Корпус манометра невеликий, легко вміщується в руці, зручно з ним працювати і транспортувати. Завдяки компактним розмірам манометр можна використовувати у польових умовах. Він легкий, простий в керуванні та важливий прилад для контролю якості роботи багатьох пристроїв.
Пристрій
Манометр виглядає як невеликий металевий циліндр зі скляною кришкою та вимірювальною шкалою всередині в корпусі з додатковою модифікацією.
Будова будівля манометра передбачає такі елементи:
- корпус приладу
- трубка Бурдону
- стрілка
- штуцер
- важільно-зубчаста передача
- шкала
- скло
При збільшенні тиску у вимірюваному середовищі стрілка відхиляється, показуючи на вимірювальній шкалі його рівень у цю хвилину. При невеликому рівні тиску стрілка манометра трохи відхиляється, при підвищеному рівні тиску стрілка приладу сильно відхиляється.
Призначення
Прилад манометр використовується у закритих приміщеннях та на зовнішніх установках. Його зручно використовувати у польових умовах.
Манометр ДМ 05-13 найчастіше застосовують у таких галузях:
- теплоенергетика
- хімічні виробництва
- нафтохімія
- харчова промисловість
- будівництво
- автомобілебудування
- газова галузь
- водопостачання
Манометр ДМ 05-13 – це важливий апарат для контролю технологічних процесів та запобігання можливим аварійним ситуаціям.
Технічні характеристики
| Характеристики | Значення |
| Об'єкт вимірювання | NH3 |
| Шкала від | 0 |
| Температура експлуатації до | +150 |
| Одиниця вимірювання температури експлуатації | °С |
| Тип скла | Технічне |
| Колір корпусу | Чорний |
| Матеріал механізму | Нержавіюча сталь |
| 25 | МПа | -40 | Сталь | IP 53 | 100 | 1.5 | M20x1.5 |
| 1 | МПа | -40 | Сталь | IP 53 | 100 | 1.5 | M20x1.5 |
| 1.6 | МПа | -40 | Сталь | IP 53 | 100 | 1.5 | M20x1.5 |
| 2.5 | МПа | -40 | Сталь | IP 53 | 100 | 1.5 | M20x1.5 |
| 4 | МПа | -40 | Сталь | IP 53 | 100 | 1.5 | M20x1.5 |
| 100 | кПа | -40 | Сталь | IP 40 | 160 | 1.5 | М20х1.5 |
| 160 | кПа | -40 | Сталь | IP 40 | 160 | 1.5 | М20х1.5 |
| 250 | кПа | -40 | Сталь | IP 40 | 160 | 1.5 | М20х1.5 |
| 400 | кПа | -40 | Сталь | IP 40 | 160 | 1.5 | М20х1.5 |
| 400 | кПа | -40 | Сталь | IP 40 | 160 | 1.5 | М20х1.5 |
| 600 | кПа | -40 | Сталь | IP 40 | 160 | 1.5 | М20х1.5 |
| 1 | МПа | -40 | Сталь | IP 40 | 160 | 1.5 | М20х1.5 |
| 1.6 | МПа | -40 | Сталь | IP 40 | 160 | 1.5 | М20х1.5 |
| 2.5 | МПа | -40 | Сталь | IP 40 | 160 | 1.5 | М20х1.5 |
| 4 | МПа | -40 | Сталь | IP 40 | 160 | 1.5 | М20х1.5 |
| 6 | МПа | -40 | Сталь | IP 40 | 160 | 1.5 | М20х1.5 |
| 10 | МПа | -40 | Сталь | IP 40 | 160 | 1.5 | М20х1.5 |
| 16 | МПа | -40 | Сталь | IP 40 | 160 | 1.5 | М20х1.5 |
| 25 | МПа | -40 | Сталь | IP 40 | 160 | 1.5 | М20х1.5 |
| 40 | МПа | -40 | Сталь | IP 40 | 160 | 1.5 | М20х1.5 |
| 100 | кПа | -40 | Сталь | IP 53 | 100 | 1.5 | M20x1.5 |
| 250 | кПа | -40 | Cталь | IP 53 | 100 | 1.5 | M20x1.5 |
| 250 | кПа | -40 | Сталь | IP 53 | 100 | 1.5 | M20x1.5 |
| 400 | кПа | -20 | Сталь | IP 53 | 100 | 1.5 | M20x1.5 |
| 600 | кПа | -40 | Сталь | IP 53 | 100 | 1.5 | M20x1.5 |
| 1 | МПа | -40 | Сталь | IP 53 | 100 | 1.5 | M20x1.5 |
| 1.6 | МПа | -40 | Сталь | IP 53 | 100 | 1.5 | M20x1.5 |
| 2.5 | МПа | -40 | Сталь | IP 53 | 100 | 1.5 | M20x1.5 |
| 4 | МПа | -40 | Сталь | IP 53 | 100 | 1.5 | M20x1.5 |
| 6 | МПа | -40 | Сталь | IP 53 | 100 | 1.5 | M20x1.5 |
| 10 | МПа | -40 | Сталь | IP 53 | 100 | 1.5 | M20x1.5 |
| 16 | МПа | -40 | Сталь | IP 53 | 100 | 1.5 | M20x1.5 |
| 25 | МПа | -40 | Сталь | IP 53 | 100 | 1.5 | M20x1.5 |
| 40 | МПа | -40 | Сталь | IP 53 | 100 | 1.5 | M20x1.5 |
| 60 | МПа | -40 | Сталь | IP 53 | 100 | 1.5 | M20x1.5 |
| 600 | кПа | -40 | Сталь | IP 40 | 160 | 1.5 | М20х1.5 |
| 1 | МПа | -40 | Сталь | IP 40 | 160 | 1.5 | М20х1.5 |
| 1.6 | МПа | -40 | Сталь | IP 40 | 160 | 1.5 | М20х1.5 |
| 2.5 | МПа | -40 | Сталь | IP 40 | 160 | 1.5 | М20х1.5 |
| 4 | МПа | -40 | Сталь | IP 40 | 160 | 1.5 | М20х1.5 |
| 250 | кПа | -40 | Сталь | IP 40 | 160 | 1.5 | М20х1.5 |
| 160 | кПа | -40 | Сталь | IP 40 | 160 | 1.5 | М20х1.5 |
| 250 | кПа | -40 | Сталь | IP 65 | 100 | 1.5 | M20x1.5 |
| 6 | МПа | -40 | Сталь | IP 53 | 100 | 1 | M20x1.5 |
| 10 | МПа | -40 | Сталь | IP 53 | 100 | 1 | M20x1.5 |
| 6 | МПа | -40 | Сталь | IP 40 | 160 | 1.5 | М20х1.5 |
| 160 | кПа | -40 | Сталь | IP 40 | 160 | 1.5 | М20х1.5 |
Powered by Froala Editor

