Призначення муфельної печі
Одним із видів обладнання, що часто застосовується на виробництвах або в ході лабораторних досліджень, є муфельна піч. Таке обладнання дозволяє нагрівати різні речовини та матеріали до необхідної температури. Залежно від моделі муфельна піч оснащується різними матеріалами камери, максимальною температурою нагрівання, типом керування та іншими характеристиками.
Муфельні печі сфера застосування
Багато компаній використовують подібне обладнання під час свого робочого процесу. Найчастіше муфельні печі застосовують у хімічній, харчовій, металургійній, медичній, науково-дослідній галузях. Завдяки простоті експлуатації, високої надійності та багатофункціональності це обладнання стане відмінним доповненням для будь-якого підприємства.
Особливості високотемпературної печі з нагрівачами з дисіліциду молібдену з волокнистою ізоляцією до 1800 °C
- Корпус із подвійними стінками, з вентиляторним охолодженням, що забезпечує малу температуру зовнішніх стінок
- Обігрів з обох боків здійснюють нагрівальні елементи з дисіліциду молібдену
- Високоякісна волокниста ізоляція зі спеціальною проміжною ізоляцією
- Паралельно-відкидні двері з ланцюговим приводом для керованого заданого відчинення та зачинення дверей
- Виконання з двома дверцятами (передньої та задньої) у високотемпературних печей > HT 276/..
- Посилення днища за рахунок рівного укладання штабелем елементів настилу для захисту волокнистої ізоляції та встановлення важких конструкцій, починаючи з моделі HT 16/16
- NTLog Basic для контролера Nabertherm: запис технологічних даних за допомогою USB-накопичувача
Технічні характеристики
Модель | Tмакс | Внутрішні розміри в мм | Обсяг | Зовнішні розміри мм | Споживана | Електромережа* | Вага | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | ш | г | в | в л | Ш | Г | В | потужність/кВт | у кг | ||
1Нагрів тільки між двома фазами *Вказівки щодо напруги живлення див. на сторінці 60 | |||||||||||
HT 04/16 | 1600 | 150 | 150 | 150 | 4 | 730 | 490 | 1400 | 5,2 | 3-фазне1 | 150 |
HT 08/16 | 1600 | 150 | 300 | 150 | 8 | 730 | 640 | 1400 | 8,0 | 3-фазне1 | 200 |
HT 16/16 | 1600 | 200 | 300 | 260 | 16 | 810 | 700 | 1500 | 12,0 | 3-фазне1 | 270 |
HT 40/16 | 1600 | 300 | 350 | 350 | 40 | 1000 | 800 | 1620 | 12,0 | 3-фазне | 380 |
HT 64/16 | 1600 | 400 | 400 | 400 | 64 | 1130 | 900 | 1670 | 18,0 | 3-фазне | 550 |
HT 128/16 | 1600 | 400 | 800 | 400 | 128 | 1130 | 1290 | 1670 | 26,0 | 3-фазне | 750 |
HT 160/16 | 1600 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1250 | 1050 | 1900 | 21,0 | 3-фазне | 800 |
HT 276/16 | 1600 | 500 | 1000 | 550 | 276 | 1300 | 1600 | 1900 | 36,0 | 3-фазне | 1100 |
HT 450/16 | 1600 | 500 | 1150 | 780 | 450 | 1350 | 1740 | 2120 | 64,0 | 3-фазне | 1500 |
HT 04/17 | 1750 | 150 | 150 | 150 | 4 | 730 | 490 | 1400 | 5,2 | 3-фазне1 | 150 |
HT 08/17 | 1750 | 150 | 300 | 150 | 8 | 730 | 640 | 1400 | 8,0 | 3-фазне1 | 200 |
HT 16/17 | 1750 | 200 | 300 | 260 | 16 | 810 | 700 | 1500 | 12,0 | 3-фазне1 | 270 |
HT 40/17 | 1750 | 300 | 350 | 350 | 40 | 1000 | 800 | 1620 | 12,0 | 3-фазне | 380 |
HT 64/17 | 1750 | 400 | 400 | 400 | 64 | 1130 | 900 | 1670 | 18,0 | 3-фазне | 550 |
HT 128/17 | 1750 | 400 | 800 | 400 | 128 | 1130 | 1290 | 1670 | 26,0 | 3-фазне | 750 |
HT 160/17 | 1750 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1250 | 1050 | 1900 |
Powered by Froala Editor