Опис
Верхнепривідна лабораторна мішалка типу EUROSTAR 200 control (вертикальна, лопатева, занурювальна)
Верхнепривідна мішалка серії EUROSTAR 200 control, провідного світового виробника - IKA (Німеччина), це прилад для перемішування та приготування різних рідин, розчинів при лабораторних дослідженнях.
Область застосування верхньопривідної мішалки IKA:
- Змішування реакційних інгредієнтів при проведенні хімічних реакцій та процесів;
- Приготування розчинів біологічних речовин та зразків.
Основні переваги:
- Для зручності виставлення за висотою - наскрізний вал мішалки;
- Конусний патрон для прецизійного валу;
- Наявність цифрового дисплея з індикацією швидкості обертання та відображення кодів помилок;
- Програмування функцій;
- Вимірювання температури рідини, що перемішується;
- Наявність таймера;
- Привід – постійний;
- Контроль обертів при зміні в'язкості розчину;
- Можливість встановлення змінних насадок-мішалок з діаметром штока від 2 до 10мм;
- Плавне регулювання та фіксація кількості обертів від 60 до 2000 об/хв;
- Перемішування в лабораторному посуді різного об'єму та форми;
- Максимальний обсяг рідини, що перемішує – 100л;
Технічні характеристики:
Макс. Об'єм (H2O) | 100 l |
Потужна потужність приводу | 130 W |
Потужність приводу, що виробляється | 84 W |
Тип приводу | Безщітковий, пост. струму |
Індикатор швидкості | TFT |
Діапазон крутного моменту | 0/6 - 2000 rpm |
Змінний напрямок (переключення) | ні |
Періодична робота | так |
В'язкість | 100000 mPas |
Вихідна макс. потужність на насадці | 84 W |
Дозволений час увімк. стані | 100% |
Макс. Обертальний момент на насадці | 200 Ncm |
крутний момент I, не більше | 200 Ncm |
крутний момент II, не більше | 40 Ncm |
Діапазон крутного моменту I: | 6 rpm |
Діапазон крутного моменту I: | 400 rpm |
Діапазон крутного моменту II: | 30 rpm |
Діапазон крутного моменту II: | 2000 rpm |
Діапазон крутного моменту I: | 6 rpm |
Діапазон крутного моменту I: | 400 rpm |
Діапазон крутного моменту II: | 30 rpm |
Діапазон крутного моменту II: | 2000 rpm |
Контроль діапазону швидкостей | плавний |
Завдання точності швидкості | 1 ±rpm |
відхилення вимірюваного значення швидкості n > 300 об/хв | 1 ±% |
відхилення вимірюваного значення швидкості n < 300 об/хв | 3 ±rpm |
Кріплення насадок для перемішування | Патрон |
Роз'єм для підключення контактного термометра | PT1000 |
Індикатор температури | так |
Муфта (Ø) | 10 мм |
Внутрішній радіус патрона мін. діаметр | 0.5 мм |
Внутрішній радіус патрона макс. діаметр | 10 мм |
Порожнистий вал, внутрішній діаметр | 10.3 мм |
Порожнистий вал, що повністю проштовхується - у стані спокою | так |
Кріплення на штативі | Тримач |
Діаметр насадки | 16 мм |
Довжина насадки | 220 мм |
Індикатор крутного моменту | так |
Номінальний крутний момент | 2 Nm |
Вимірювання крутного моменту | Тренд |
відхилення вимірюваного значення крутного моменту I | 20 ±Ncm |
відклонення вимірюваного значення швидкості II | 6 ±Ncm |
Таймер | так |
Дисплей таймера | TFT |
Діапазон встановленого часу | 1 - 6000 min |
Діапазон вимірюваної температури мін. | -10 °C |
Діапазон вимірюваних температур макс. | +350 °C |
Точність температури, що фактично відображається | 0.1 K |
Похибка вимірювання | ±0.5 + Похибка PT1000 (DIN IEC 751 Клас A) K |
Датчик граничного відхилення температури | ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) K |
матеріал корпусу | покриття литого алюмінію/термопластичного полімеру |
відповідає вимогам для чистих приміщень | ні |
вибухозахищене виконання | ні |
дальність зв'язку (залежить від будівлі), не більше | 150 m |
Розміри | 91 x 297 x 231 mm |
Вага | 4.9 kg |
Допустима температура навколишнього середовища | 5 - 40 °C |
Допустима відносна вологість | 80% |
Клас захисту відповідно до DIN EN 60529 | IP 40 |
Роз'єм USB | так |
Роз'єм RS 232 | так |
Аналоговий вихід | ні |
Напруга | 230 / 100 - 115 / 100 V |
Частота | 50/60 Hz |
Споживана потужність | 130 W |
Купити мішалку верхньопривідну, лопатеву, турбінну, пропелерну
Ви можете звернувшись до нашого офісу за тел. (057) 783-99-27, (050) 409-88-89, (096) 866-73-70, (093) 374-77-52, або залишивши на сайті заявку.
Powered by Froala Editor